None: 80 Jahre Republik

A list by checkmate

None 80 Jahre Republik

Category

: Music

Tags

:


Music category icon, top 100 and cd listings
  1. None - Einleitung (00:14)
  2. None - Gerd Bacher, 19. 3. 1967 (02:02)
  3. None - Stephan Koren, 11. 10. 1968 (01:13)
  4. None - Anton Benya, Rudolf Sallinger, 30. 9. 1968 (01:20)
  5. None - Josef Klaus, 21. 8. 1968 (02:45)
  6. None - Josef Klaus, 15. 12. 1969 (02:28)
  7. None - Bruno Kreisky, 1. 5. 1967 (02:20)
  8. None - Franz Jonas, 21. 4. 1970 (01:39)
  9. None - Hermann Withalm, 29. 4. 1970 (01:30)
  10. None - Friedrich Peter, 29. 4. 1970 (01:38)
  11. None - Bruno Kreisky, 27. 4. 1970 (04:01)
  12. None - Christian Broda, 7. 3. 1975 (01:27)
  13. None - Walter Hauser, Herbst 1973 (00:50)
  14. None - Anneliese Albrecht, 32. 1. 1974 (01:02)
  15. None - Franz K
  16. None - Franz K
  17. None - Hertha Firnberg, 10. 3. 1975 (01:44)
  18. None - Hannes Androsch, 29. 3. 1974 (01:26)
  19. None - Kurt Waldheim, 22. 12. 1971 (01:59)
  20. None - Bruno Kreisky, Karl Schleinzer, 28. 9., 29. 9. 1. 10. 1973 (03:35)
  21. None - Karl Schleinzer, Bruno Kreisky, Herbst 1972 (02:07)
  22. None - Heinz Kienzl, Paul Blau, Herbst 1978 (01:34)
  23. None - Bruno Kreisky, Josef Taus, Alexander G
  24. None - Bruno Kreisky, 5. 11. 1978 (01:13)
  25. None - Rudolf Kirchschl
  26. None - Bruno Kreisky, 17. 5. 1983 (02:04)
  27. None - Norbert Steger, 24. 3. 1983 (00:37)
  28. None - Papst Johannes Paul II., 10. 9. 1983 (03:53)
  29. None - Erwin Ringel, 26. 10. 1983 (03:57)
  30. None - Claus Peymann, 11. 4. 1984 (01:48)
  31. None - Thomas Bernhard, 4. 10. 1984 (01:09)
  32. None - Konrad Lorenz, 30. 9. 1963 (02:50)
  33. None - Peter Turrini, Hubert Gorbach, Josef Cap, 7. 5. 1984 (02:11)
  34. None - Josef Hesoun, 17. 5. 1984 (01:51)
  35. None - Fred Sinowatz, 18. 12. 1984 (00:56)
  36. None - Fred Sinowatz, 21. 12. 1984 (01:26)


listicles end ruler, top 40, top 100, top 5, top ten
Bookmark this list: Press CTRL + D or click the star icon.